2019中文字幕国产在线观看_亚洲无码久久精品日韩无码专区_亚洲情a成黄在线观看动_丁香五月婷婷中文_tube8最新日本护士_亚洲av无码成人精品区国产不_午夜黄大色黄大片美女_精品人妻少妇丰满久久久免_亚洲激情视频一区二区_亚洲欧美国产中文日韩字幕v在线

  歡迎來(lái)到安徽辰濤自動(dòng)化儀表有限公司!是專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)電線(xiàn)電纜,儀器儀表,電纜橋架的公司。


安徽辰濤自動(dòng)化儀表有限公司

電線(xiàn)電纜
生產(chǎn)環(huán)境 production environment

GYTA53光纜

發(fā)布時(shí)間:2021-03-24瀏覽次數(shù):0

產(chǎn)品說(shuō)明:

 

光纜型號(hào) 光纖數(shù) 鋼絲 涂塑鋼絲 松套管尺寸 套管數(shù) 填充繩數(shù) 光纜直徑 光纜重量 允許拉伸力
長(zhǎng)期/短期
允許壓扁力
長(zhǎng)期/短期
(以2纖遞增)   mm mm mm     mm kg/km N N/100mm
GYTA53-4~6Xn 4~6 2.25 / 1.5/2.1 1 5 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-8~12Xn 8~12 2.25 / 1.5/2.1 2 4 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-14~18Xn 14~18 2.25 / 1.5/2.1 3 3 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-20~24Xn 20~24 2.25 / 1.5/2.1 4 2 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-26~30Xn 26~30 2.25 / 1.5/2.1 5 1 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-32~36Xn 32~36 2.25 / 1.5/2.1 6 0 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-38~42Xn 38~42 2.25 3.7 1.5/2.1 7 1 16.8 290 1000/3000 1000/3000
GYTA53-44~48Xn 44~48 2.25 3.7 1.5/2.1 8 0 16.8 290 1000/3000 1000/3000
GYTA53-50~60Xn 50~60 2.25 2.8 2.0/2.6 5 1 16.8 292 1000/3000 1000/3000
GYTA53-62~72Xn 62~72 2.25 2.8 2.0/2.6 6 0 16.8 292 1000/3000 1000/3000
GYTA53-74~84Xn 74~84 2.25 4.5 2.0/2.6 7 1 18.9 344 1000/3000 1000/3000
GYTA53-86~96Xn 86~96 2.25 4.5 2.0/2.6 8 0 18.9 344 1000/3000 1000/3000
GYTA53-98~108Xn 98~108 2.25 6.1 2.0/2.6 9 1 20.0 408 1000/3000 1000/3000
GYTA53-110~120Xn 110~120 2.25 6.1 2.0/2.6 10 0 20.0 408 1000/3000 1000/3000
GYTA53-122~132Xn 122~132 2.25 6.1 2.0/2.6 11 1 22.3 476 1000/3000 1000/3000
GYTA53-134~144Xn 134~144 2.25 6.1 2.0/2.6 12 0 22.3 476 1000/3000 1000/3000
下一篇:光纜

Copyright©2019-2020 安徽辰濤自動(dòng)化儀表有限公司 版權(quán)所有    技術(shù)支持:久潤(rùn)廣告(www.jiurunad.com)   備案號(hào):皖I(lǐng)CP備2021005100號(hào)-1